PT二次容量简易计算(三相星形接线) | |||||||||
一、计量绕组线圈 | |||||||||
VAj= | 2 | VA | 单台多功能电度表的负载,一般为2VA/相。 | ||||||
N= | 16 | 个 | 多功能电度表数量 | ||||||
VAzj= | 32 | VA | 多功能电度表的总负载 | ||||||
L= | 5 | m | PT至电度表的电缆长度 | ||||||
A= | 4 | mm2 | 电缆截面mm2 | ||||||
VAsh= | 0.012154386 | VA | 电压回路的电压降的损耗 | ||||||
VA= | 32.01215439 | VA | 电压互感器二次负荷,应在二次容量的25%~100%范围内。 | ||||||
Pmax= | 128.0486175 | VA | 电压互感器二次容量的最大值。 | ||||||
Pmin= | 32.01215439 | VA | 电压互感器二次容量的最小值。 | ||||||
二、保护绕组线圈 | |||||||||
1、10kV(35kV)母线PT | |||||||||
VAb= | 0.5 | VA | 10kV母线每台保护测控装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
N= | 16 | 个 | 10kV母线每段保护测控装置的数量 | ||||||
VAt= | 0.5 | VA | 10kV母线备自投装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAgy= | 0.5 | VA | 公用测控装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzbbh= | 0.5 | VA | 主变压器10kV侧保护装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzbck= | 0.5 | VA | 主变压器10kV侧测控装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzj= | 10 | VA | 10kV母线PT保护绕组的总负载 | ||||||
L= | 100 | m | PT至保护等装置的电缆长度 | ||||||
A= | 2.5 | mm2 | 电缆截面mm2 | ||||||
VAsh= | 0.12154386 | VA | 电压回路的电压降的损耗 | ||||||
VA= | 10.12154386 | VA | 电压互感器二次负荷,一般在二次容量的25%~100%范围内。 | ||||||
Pmax= | 40.48617544 | VA | 电压互感器二次容量的最大值。 | ||||||
Pmin= | 10.12154386 | VA | 电压互感器二次容量的最小值。 | ||||||
2、110kV单母线PT | |||||||||
VAb= | 0.5 | VA | 110kV母线每回线路保护装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
N= | 4 | 个 | 110kV母线每段线路保护装置的数量 | ||||||
VAt= | 0.5 | VA | 110kV母线备自投装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAjz= | 0.5 | VA | 低频低压减载装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAgy= | 0.5 | VA | 公用测控装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzbbh= | 0.5 | VA | 主变压器110kV侧保护装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzbck= | 0.5 | VA | 主变压器110kV侧测控装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzj= | 6.5 | VA | 110kV母线PT保护绕组的总负载 | ||||||
L= | 100 | m | PT至保护等装置的电缆长度 | ||||||
A= | 2.5 | mm2 | 电缆截面mm2 | ||||||
VAsh= | 0.079003509 | VA | 电压回路的电压降的损耗 | ||||||
VA= | 6.579003509 | VA | 电压互感器二次负荷,一般在二次容量的25%~100%范围内。 | ||||||
Pmax= | 26.31601404 | VA | 电压互感器二次容量的最大值。 | ||||||
Pmin= | 6.579003509 | VA | 电压互感器二次容量的最小值。 | ||||||
3、220kV变电站110kV双母线PT | |||||||||
VAb= | 0.5 | VA | 110kV母线每回线路保护装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
N= | 8 | 个 | 110kV母线每段线路保护装置的数量 | ||||||
VAt= | 0.5 | VA | 稳定控制装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAjz= | 0.5 | VA | PMU装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAmc= | 0.5 | VA | 母线保护装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAlb= | 0.5 | VA | 故障录波装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAgy= | 0.5 | VA | 公用测控装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzbbh= | 0.5 | VA | 主变压器110kV侧保护装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzbck= | 0.5 | VA | 主变压器110kV侧测控装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzj= | 13 | VA | 110kV母线PT保护绕组的总负载 | ||||||
L= | 200 | m | PT至保护等装置的电缆长度 | ||||||
A= | 2.5 | mm2 | 电缆截面mm2 | ||||||
VAsh= | 0.316014035 | VA | 电压回路的电压降的损耗 | ||||||
VA= | 13.31601404 | VA | 电压互感器二次负荷,一般在二次容量的25%~100%范围内。 | ||||||
Pmax= | 53.26405614 | VA | 电压互感器二次容量的最大值。 | ||||||
Pmin= | 13.31601404 | VA | 电压互感器二次容量的最小值。 | ||||||
4、220kV变电站220kV双母线PT | |||||||||
VAb= | 0.5 | VA | 220kV母线每回线路保护装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
N= | 8 | 个 | 220kV母线每段线路保护装置的数量 | ||||||
VAt= | 0.5 | VA | 稳定控制装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAjz= | 0.5 | VA | PMU装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAmc= | 0.5 | VA | 母线保护装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAlb= | 0.5 | VA | 故障录波装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAgy= | 0.5 | VA | 公用测控装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzbbh= | 0.5 | VA | 主变压器220kV侧保护装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzbck= | 0.5 | VA | 主变压器220kV侧测控装置的负载,一般为0.5VA/相。 | ||||||
VAzj= | 17.5 | VA | 220kV母线PT保护绕组的总负载 | ||||||
L= | 200 | m | PT至保护等装置的电缆长度 | ||||||
A= | 2.5 | mm2 | 电缆截面mm2 | ||||||
VAsh= | 0.425403509 | VA | 电压回路的电压降的损耗 | ||||||
VA= | 17.92540351 | VA | 电压互感器二次负荷,一般在二次容量的25%~100%范围内。 | ||||||
Pmax= | 71.70161404 | VA | 电压互感器二次容量的最大值。 | ||||||
Pmin= | 17.92540351 | VA | 电压互感器二次容量的最小值。 |
|
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)